润成通-泰国COD-陆运(人民币报价) | 返回目录 | ||||||
邮编: 10000-12999曼谷 13000-96999其他地区 | 运费 | 派送费 | 代收手续费 | 回款周期 | |||
首1KG | 续0.5KG | 首1KG | 续0.5KG | 最底消费12元/票 超出按代收金额的3%收取 | 签收后 10个工作日 每周3出账单 | ||
曼谷-普通货 | 8 | 5 | 14 | 4 | |||
曼谷-敏感货 | 12 | 7 | |||||
曼谷以外-普通货 | 8 | 5 | 18 | 6 | |||
曼谷以外-敏感货 | 12 | 7 | |||||
增值服务 | 库存时间: | 免费保留30天,超出时间按5元/月/票收取仓储费。退仓之日起30天未处理,将强行销毁。 | |||||
上架费: | 2元/票。 | ||||||
二次改派: | 5元/票操作费+再加派送费 | ||||||
拒收、派送不成功 | 另加收一次派送费(按派送价格收取) | ||||||
签收后退件退款 | 退款手续费5元/票。退货费按派送费计算。 | ||||||
下架或销毁费 | 2元/票。 | ||||||
偏远费 | 20元/票 | ||||||
备注: | 产品请如实申报,选择对应的线路,如有冲货(例敏感走普货、特货走敏感)查到一票罚款100元/票,未查到冲货的被扣关不做任何赔偿。 | ||||||
1)最高代收金额10000THB一票,超过另咨询再走货。(计算长*高*宽/6000) | |||||||
2)敏感产品:带电、食品、食材、纯电池、移动电源、医疗用品、LED灯类、化妆品全类、卷尺、蚊香、肥皂、牙膏、足贴、运动类贴、减肥产品类等其他未说明的根据实际货物另行通知。 | |||||||
3)特货产品:仿牌(包含仿产地、仿商品编码)、油漆、液体(10毫升) | |||||||
4)单独确认产品:手机、平板、性用品(情趣用品)、无人飞机、对讲机、电子烟、赌具 | |||||||
5)查询网址http://www.rct56.com 派送:KERRY | |||||||
6)同一收件地址免派2次。 | |||||||
7)前段运输为陆运,尾程派送由:KERRY | |||||||
8)回款汇率按中国银行当日现钞买入价结算。 | |||||||
9)禁运产品:鲜活、食品、药品、易燃易爆、腐蚀品、液体、粉末、军火武器、毒品。 | |||||||
特别偏远地区:派送每票加收20RMB | 15190 | 34250 | 41280 | 48180 | 53160 | 80260 | |
20251 | 34260 | 41380 | 50110 | 53180 | 80270 | ||
27180 | 34280 | 42120 | 50170 | 55220 | 80360 | ||
30120 | 34340 | 42150 | 50190 | 57140 | 81150 | ||
30180 | 36120 | 42170 | 50240 | 57170 | 82150 | ||
30210 | 36180 | 43160 | 50250 | 57260 | 82160 | ||
30270 | 36190 | 44110 | 50260 | 57310 | 84280 | ||
30320 | 36230 | 45190 | 50270 | 58110 | 84310 | ||
30330 | 36260 | 46160 | 50280 | 58120 | 84330 | ||
30350 | 37290 | 46180 | 50310 | 58130 | 84350 | ||
30430 | 38150 | 46190 | 50320 | 60110 | 84360 | ||
30440 | 38170 | 47110 | 50350 | 60190 | 86170 | ||
31120 | 38220 | 47120 | 51110 | 60210 | 86180 | ||
31170 | 40130 | 47140 | 51160 | 60250 | 90140 | ||
31210 | 40220 | 47170 | 52110 | 60260 | 90210 | ||
31260 | 40230 | 47190 | 52140 | 61170 | 95110 | ||
32190 | 40290 | 47240 | 52160 | 63140 | 95120 | ||
34170 | 40350 | 47250 | 52180 | 63150 | 95130 | ||
34220 | 41190 | 47290 | 52230 | 63160 | 95140 | ||
34230 | 41210 | 48140 | 53110 | 63170 | 95160 | ||
96110 | 96190 | 96180 | 96170 | 96160 | |||
Copyright © 深圳市润成通国际货运代理有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备13088011号